Şehir Yaşam Maliyeti Karşılaştırma
İki şehrin yaşam maliyetini detaylı olarak karşılaştırın
İstanbul vs Ankara
İstanbul, Ankara'dan %28 daha pahalı
Endeks: 100
Endeks: 78
İstanbul
Ankara
| Gider Kalemi | İstanbul | Ankara | Karşılaştırma | Fark |
|---|---|---|---|---|
| Kira | ||||
| 1+0 (Stüdyo) Kira | 13.000 TL/ay | 8.500 TL/ay | +53% | |
| 1+1 Kira | 18.000 TL/ay | 12.000 TL/ay | +50% | |
| 2+1 Kira | 25.000 TL/ay | 17.000 TL/ay | +47% | |
| 3+1 Kira | 32.000 TL/ay | 22.000 TL/ay | +45% | |
| Faturalar | ||||
| Elektrik | 1.200 TL/ay | 1.050 TL/ay | +14% | |
| Doğalgaz | 1.100 TL/ay | 1.200 TL/ay | -8% | |
| Su | 350 TL/ay | 280 TL/ay | +25% | |
| İnternet | 400 TL/ay | 380 TL/ay | +5% | |
| Yiyecek & Market | ||||
| Market (Tek Kişi) | 8.000 TL/ay | 7.000 TL/ay | +14% | |
| Ulaşım & Diğer | ||||
| Ulaşım | 2.500 TL/ay | 2.000 TL/ay | +25% | |
| Benzin (1 lt) | 48 TL | 47 TL | +2% | |
| Dışarıda Yemek | 350 TL | 280 TL | +25% | |
| Kahve | 120 TL | 100 TL | +20% | |
| Spor Salonu | 2.500 TL/ay | 2.000 TL/ay | +25% | |
| Sinema Bileti | 200 TL | 170 TL | +18% | |
| Ekmek | 12 TL | 10 TL | +20% | |
| Süt (1 lt) | 45 TL | 42 TL | +7% | |
| Yumurta (30'lu) | 140 TL | 130 TL | +8% | |
Şehirlerin Yaşam Maliyeti Nasıl Karşılaştırılır?
Yaşam maliyeti karşılaştırması, bir şehirden diğerine taşınmayı düşünürken en önemli faktörlerden biridir. Kira, fatura, market ve ulaşım giderleri, toplam bütçenizin büyük bölümünü oluşturur. Bu araçla Türkiye'nin 20 büyük şehrini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz.
Yaşam endeksi, İstanbul=100 baz alınarak hesaplanmıştır. Endeks ne kadar düşükse, o şehirde yaşam o kadar uygun demektir. Kira fiyatları ortalama değerleri yansıtmakta olup, konum ve dairenin durumuna göre farklılık gösterebilir.