Veteriner Maaslari 2026
Hayvan sagligi, tedavisi ve koruyucu hekimlik alaninda calisan saglik profesyonelleri.
Sehir Bazli Veteriner Maaslari
| Sehir | Junior | Orta | Senior | Ist. Fark |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 28.000 TL | 42.000 TL | 65.000 TL | - |
| Ankara | 24.640 TL | 36.960 TL | 57.200 TL | -12% |
| İzmir | 23.800 TL | 35.700 TL | 55.250 TL | -15% |
| Bursa | 22.400 TL | 33.600 TL | 52.000 TL | -20% |
| Antalya | 21.840 TL | 32.760 TL | 50.700 TL | -22% |
| Tekirdağ | 21.840 TL | 32.760 TL | 50.700 TL | -22% |
| Muğla | 21.000 TL | 31.500 TL | 48.750 TL | -25% |
| Sakarya | 21.000 TL | 31.500 TL | 48.750 TL | -25% |
| Eskişehir | 20.440 TL | 30.660 TL | 47.450 TL | -27% |
| Mersin | 20.160 TL | 30.240 TL | 46.800 TL | -28% |
| Adana | 19.600 TL | 29.400 TL | 45.500 TL | -30% |
| Trabzon | 19.600 TL | 29.400 TL | 45.500 TL | -30% |
| Denizli | 19.600 TL | 29.400 TL | 45.500 TL | -30% |
| Konya | 19.040 TL | 28.560 TL | 44.200 TL | -32% |
| Samsun | 19.040 TL | 28.560 TL | 44.200 TL | -32% |
| Kayseri | 18.760 TL | 28.140 TL | 43.550 TL | -33% |
| Gaziantep | 18.200 TL | 27.300 TL | 42.250 TL | -35% |
| Malatya | 17.640 TL | 26.460 TL | 40.950 TL | -37% |
| Diyarbakır | 17.360 TL | 26.040 TL | 40.300 TL | -38% |
| Erzurum | 16.800 TL | 25.200 TL | 39.000 TL | -40% |
Veteriner Olmak Icin Gerekenler
Egitim
Veterinerlik Fakultesi (5 yil)
Gerekli Beceriler
Is Piyasasi Talebi
Veteriner Maaslari Hakkinda
2026 yilinda Turkiye'de veteriner maaslari, deneyim seviyesine gore 28.000 TL ile 65.000 TL arasinda degismektedir. Istanbul baz alindiginda orta seviye bir veteriner'nin brut maasi ortalama 42.000 TL, net maasi ise yaklasik 27.542 TL civarindadir.
Saglik sektorunde is piyasasi talebi "Orta" olarak degerlendirilmektedir. Bu meslek icin Veterinerlik Fakultesi (5 yil) egitimi gereklidir.
Sehir bazinda degerlendirme yapildiginda, Istanbul en yuksek maas seviyesini sunarken, Ankara, Izmir ve Bursa gibi buyuk sehirler Istanbul'un %80-90'i seviyesinde maas sunmaktadir. Dogu ve Guneydogu Anadolu sehirlerinde maaslar, Istanbul'a gore %35-40 daha dusuk olabilmektedir.