Ogretmen Maaslari 2026
Ilkogretim, ortaogretim ve lise duzeyinde egitim veren, ogrencilerin akademik ve kisisel gelisimlerini destekleyen egitimciler.
Sehir Bazli Ogretmen Maaslari
| Sehir | Junior | Orta | Senior | Ist. Fark |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 26.000 TL | 35.000 TL | 45.000 TL | - |
| İzmir | 22.880 TL | 30.800 TL | 39.600 TL | -12% |
| Ankara | 22.100 TL | 29.750 TL | 38.250 TL | -15% |
| Bursa | 20.800 TL | 28.000 TL | 36.000 TL | -20% |
| Antalya | 20.280 TL | 27.300 TL | 35.100 TL | -22% |
| Tekirdağ | 20.280 TL | 27.300 TL | 35.100 TL | -22% |
| Muğla | 19.500 TL | 26.250 TL | 33.750 TL | -25% |
| Sakarya | 19.500 TL | 26.250 TL | 33.750 TL | -25% |
| Eskişehir | 18.980 TL | 25.550 TL | 32.850 TL | -27% |
| Mersin | 18.720 TL | 25.200 TL | 32.400 TL | -28% |
| Adana | 18.200 TL | 24.500 TL | 31.500 TL | -30% |
| Trabzon | 18.200 TL | 24.500 TL | 31.500 TL | -30% |
| Denizli | 18.200 TL | 24.500 TL | 31.500 TL | -30% |
| Konya | 17.680 TL | 23.800 TL | 30.600 TL | -32% |
| Samsun | 17.680 TL | 23.800 TL | 30.600 TL | -32% |
| Kayseri | 17.420 TL | 23.450 TL | 30.150 TL | -33% |
| Gaziantep | 16.900 TL | 22.750 TL | 29.250 TL | -35% |
| Malatya | 16.380 TL | 22.050 TL | 28.350 TL | -37% |
| Diyarbakır | 16.120 TL | 21.700 TL | 27.900 TL | -38% |
| Erzurum | 15.600 TL | 21.000 TL | 27.000 TL | -40% |
Ogretmen Olmak Icin Gerekenler
Egitim
Egitim Fakultesi veya ilgili lisans + pedagojik formasyon
Gerekli Beceriler
Is Piyasasi Talebi
Ogretmen Maaslari Hakkinda
2026 yilinda Turkiye'de ogretmen maaslari, deneyim seviyesine gore 26.000 TL ile 45.000 TL arasinda degismektedir. Istanbul baz alindiginda orta seviye bir ogretmen'nin brut maasi ortalama 35.000 TL, net maasi ise yaklasik 23.252 TL civarindadir.
Egitim sektorunde is piyasasi talebi "Yuksek" olarak degerlendirilmektedir. Bu meslek icin Egitim Fakultesi veya ilgili lisans + pedagojik formasyon egitimi gereklidir.
Sehir bazinda degerlendirme yapildiginda, Istanbul en yuksek maas seviyesini sunarken, Ankara, Izmir ve Bursa gibi buyuk sehirler Istanbul'un %80-90'i seviyesinde maas sunmaktadir. Dogu ve Guneydogu Anadolu sehirlerinde maaslar, Istanbul'a gore %35-40 daha dusuk olabilmektedir.