İstanbul Mimar Maaslari 2026
İstanbul'da mimar mesleginin guncel brut ve net maas araliklari, yasam maliyeti karsilastirmasi ve alis gucu analizi.
İstanbul'da Mimar Maasi ile Yasam Maliyeti
Aylik Yasam Giderleri (Tek Kisi)
Maas - Gider Analizi
İstanbul'da baslangic seviye mimar maasi, temel yasam giderlerini karsilamakta zorlanabilir.
Diger Sehirlerde Mimar Maaslari
| Sehir | Orta Brut | Orta Net | Yasam Gid. | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul ★ | 48.000 TL | 31.220 TL | 36.810 TL | -5.590 TL |
| Ankara | 42.240 TL | 27.689 TL | 28.170 TL | -481 TL |
| İzmir | 40.800 TL | 26.807 TL | 31.100 TL | -4.293 TL |
| Antalya | 39.360 TL | 25.924 TL | 29.880 TL | -3.956 TL |
| Bursa | 38.400 TL | 25.336 TL | 26.210 TL | -874 TL |
| Tekirdağ | 37.440 TL | 24.747 TL | 24.570 TL | +177 TL |
| Muğla | 36.000 TL | 23.865 TL | 29.240 TL | -5.375 TL |
| Sakarya | 36.000 TL | 23.865 TL | 22.710 TL | +1.155 TL |
| Eskişehir | 35.040 TL | 23.276 TL | 22.190 TL | +1.086 TL |
| Mersin | 34.560 TL | 22.982 TL | 22.820 TL | +162 TL |
| Adana | 33.600 TL | 22.394 TL | 22.020 TL | +374 TL |
| Trabzon | 33.600 TL | 22.394 TL | 21.500 TL | +894 TL |
| Denizli | 33.600 TL | 22.394 TL | 20.600 TL | +1.794 TL |
| Konya | 32.640 TL | 21.805 TL | 20.550 TL | +1.255 TL |
| Samsun | 32.640 TL | 21.805 TL | 20.550 TL | +1.255 TL |
| Kayseri | 32.160 TL | 21.511 TL | 19.700 TL | +1.811 TL |
| Gaziantep | 31.200 TL | 20.923 TL | 19.450 TL | +1.473 TL |
| Malatya | 30.240 TL | 20.334 TL | 17.430 TL | +2.904 TL |
| Diyarbakır | 29.760 TL | 20.040 TL | 17.170 TL | +2.870 TL |
| Erzurum | 28.800 TL | 19.452 TL | 16.820 TL | +2.632 TL |
Vergi ve Kesinti Detayi (Orta Seviye)
İstanbul'da Mimar Olmak
2026 yilinda İstanbul'da calisan bir mimar'nin brut maasi, deneyim seviyesine gore 28.000 TL ile 80.000 TL arasinda degismektedir. Orta seviye bir mimar icin aylik brut maas 48.000 TL, SGK ve vergi kesintileri sonrasi net maas ise 31.220 TL civarindadir.
İstanbul'da tek kisi icin aylik ortalama yasam maliyeti 36.810 TL seviyesindedir. Orta seviye bir mimar'nin net maasi ile temel giderlerin tamamini karsilamak zorlasmaktadir. Ek gelir kaynaklari veya ortak yasam tercih edilebilir.
Mimar mesleginin Marmara bolgesindeki is piyasasi talebi "Orta" olarak degerlendirilmektedir. Mimarlik Fakultesi egitimi bu meslek icin gerekli temel yeterliliktir.