TasarimTalep: Orta

Mimar Maaslari 2026

Bina ve mekan tasarimi, proje cizimi ve yapi denetimi alaninda calisan profesyoneller.

Baslangic (Junior)
28.000 TL
Brut / Ay
18.961 TL
Net / Ay
Orta Seviye (Mid)
48.000 TL
Brut / Ay
31.220 TL
Net / Ay
Kidemli (Senior)
80.000 TL
Brut / Ay
49.259 TL
Net / Ay

Sehir Bazli Mimar Maaslari

SehirJuniorOrtaSeniorIst. Fark
İstanbul28.000 TL48.000 TL80.000 TL-
Ankara24.640 TL42.240 TL70.400 TL-12%
İzmir23.800 TL40.800 TL68.000 TL-15%
Antalya22.960 TL39.360 TL65.600 TL-18%
Bursa22.400 TL38.400 TL64.000 TL-20%
Tekirdağ21.840 TL37.440 TL62.400 TL-22%
Muğla21.000 TL36.000 TL60.000 TL-25%
Sakarya21.000 TL36.000 TL60.000 TL-25%
Eskişehir20.440 TL35.040 TL58.400 TL-27%
Mersin20.160 TL34.560 TL57.600 TL-28%
Adana19.600 TL33.600 TL56.000 TL-30%
Trabzon19.600 TL33.600 TL56.000 TL-30%
Denizli19.600 TL33.600 TL56.000 TL-30%
Konya19.040 TL32.640 TL54.400 TL-32%
Samsun19.040 TL32.640 TL54.400 TL-32%
Kayseri18.760 TL32.160 TL53.600 TL-33%
Gaziantep18.200 TL31.200 TL52.000 TL-35%
Malatya17.640 TL30.240 TL50.400 TL-37%
Diyarbakır17.360 TL29.760 TL49.600 TL-38%
Erzurum16.800 TL28.800 TL48.000 TL-40%

Mimar Olmak Icin Gerekenler

Egitim

Mimarlik Fakultesi

Gerekli Beceriler

AutoCADRevit/ArchiCAD3D ModellemeProje YonetimiYapi Malzemesi Bilgisi

Is Piyasasi Talebi

Orta

Mimar Maaslari Hakkinda

2026 yilinda Turkiye'de mimar maaslari, deneyim seviyesine gore 28.000 TL ile 80.000 TL arasinda degismektedir. Istanbul baz alindiginda orta seviye bir mimar'nin brut maasi ortalama 48.000 TL, net maasi ise yaklasik 31.220 TL civarindadir.

Tasarim sektorunde is piyasasi talebi "Orta" olarak degerlendirilmektedir. Bu meslek icin Mimarlik Fakultesi egitimi gereklidir.

Sehir bazinda degerlendirme yapildiginda, Istanbul en yuksek maas seviyesini sunarken, Ankara, Izmir ve Bursa gibi buyuk sehirler Istanbul'un %80-90'i seviyesinde maas sunmaktadir. Dogu ve Guneydogu Anadolu sehirlerinde maaslar, Istanbul'a gore %35-40 daha dusuk olabilmektedir.