Insaat Muhendisi Maaslari 2026
Bina, kopru, yol ve altyapi projelerinin tasarimi, hesaplanmasi ve yapim sureclerini yoneten muhendisler.
Sehir Bazli Insaat Muhendisi Maaslari
| Sehir | Junior | Orta | Senior | Ist. Fark |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 30.000 TL | 50.000 TL | 85.000 TL | - |
| Ankara | 26.400 TL | 44.000 TL | 74.800 TL | -12% |
| İzmir | 25.500 TL | 42.500 TL | 72.250 TL | -15% |
| Bursa | 24.000 TL | 40.000 TL | 68.000 TL | -20% |
| Antalya | 23.400 TL | 39.000 TL | 66.300 TL | -22% |
| Tekirdağ | 23.400 TL | 39.000 TL | 66.300 TL | -22% |
| Muğla | 22.500 TL | 37.500 TL | 63.750 TL | -25% |
| Sakarya | 22.500 TL | 37.500 TL | 63.750 TL | -25% |
| Eskişehir | 21.900 TL | 36.500 TL | 62.050 TL | -27% |
| Mersin | 21.600 TL | 36.000 TL | 61.200 TL | -28% |
| Adana | 21.000 TL | 35.000 TL | 59.500 TL | -30% |
| Trabzon | 21.000 TL | 35.000 TL | 59.500 TL | -30% |
| Denizli | 21.000 TL | 35.000 TL | 59.500 TL | -30% |
| Konya | 20.400 TL | 34.000 TL | 57.800 TL | -32% |
| Samsun | 20.400 TL | 34.000 TL | 57.800 TL | -32% |
| Kayseri | 20.100 TL | 33.500 TL | 56.950 TL | -33% |
| Gaziantep | 19.500 TL | 32.500 TL | 55.250 TL | -35% |
| Malatya | 18.900 TL | 31.500 TL | 53.550 TL | -37% |
| Diyarbakır | 18.600 TL | 31.000 TL | 52.700 TL | -38% |
| Erzurum | 18.000 TL | 30.000 TL | 51.000 TL | -40% |
Insaat Muhendisi Olmak Icin Gerekenler
Egitim
Insaat Muhendisligi
Gerekli Beceriler
Is Piyasasi Talebi
Insaat Muhendisi Maaslari Hakkinda
2026 yilinda Turkiye'de insaat muhendisi maaslari, deneyim seviyesine gore 30.000 TL ile 85.000 TL arasinda degismektedir. Istanbul baz alindiginda orta seviye bir insaat muhendisi'nin brut maasi ortalama 50.000 TL, net maasi ise yaklasik 32.446 TL civarindadir.
Muhendislik sektorunde is piyasasi talebi "Yuksek" olarak degerlendirilmektedir. Bu meslek icin Insaat Muhendisligi egitimi gereklidir.
Sehir bazinda degerlendirme yapildiginda, Istanbul en yuksek maas seviyesini sunarken, Ankara, Izmir ve Bursa gibi buyuk sehirler Istanbul'un %80-90'i seviyesinde maas sunmaktadir. Dogu ve Guneydogu Anadolu sehirlerinde maaslar, Istanbul'a gore %35-40 daha dusuk olabilmektedir.