Garson Maaslari 2026
Restoran ve kafeteryalarda musteri hizmeti sunan, siparis alan ve servis yapan hizmet sektoru calisanlari.
Sehir Bazli Garson Maaslari
| Sehir | Junior | Orta | Senior | Ist. Fark |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 18.000 TL | 24.000 TL | 32.000 TL | - |
| Muğla | 16.560 TL | 22.080 TL | 29.440 TL | -8% |
| Antalya | 16.200 TL | 21.600 TL | 28.800 TL | -10% |
| Ankara | 15.300 TL | 20.400 TL | 27.200 TL | -15% |
| İzmir | 15.300 TL | 20.400 TL | 27.200 TL | -15% |
| Bursa | 14.400 TL | 19.200 TL | 25.600 TL | -20% |
| Tekirdağ | 14.040 TL | 18.720 TL | 24.960 TL | -22% |
| Sakarya | 13.500 TL | 18.000 TL | 24.000 TL | -25% |
| Eskişehir | 13.140 TL | 17.520 TL | 23.360 TL | -27% |
| Mersin | 12.960 TL | 17.280 TL | 23.040 TL | -28% |
| Adana | 12.600 TL | 16.800 TL | 22.400 TL | -30% |
| Trabzon | 12.600 TL | 16.800 TL | 22.400 TL | -30% |
| Denizli | 12.600 TL | 16.800 TL | 22.400 TL | -30% |
| Konya | 12.240 TL | 16.320 TL | 21.760 TL | -32% |
| Samsun | 12.240 TL | 16.320 TL | 21.760 TL | -32% |
| Kayseri | 12.060 TL | 16.080 TL | 21.440 TL | -33% |
| Gaziantep | 11.700 TL | 15.600 TL | 20.800 TL | -35% |
| Malatya | 11.340 TL | 15.120 TL | 20.160 TL | -37% |
| Diyarbakır | 11.160 TL | 14.880 TL | 19.840 TL | -38% |
| Erzurum | 10.800 TL | 14.400 TL | 19.200 TL | -40% |
Garson Olmak Icin Gerekenler
Egitim
Lise veya Turizm Otelcilik On Lisans
Gerekli Beceriler
Is Piyasasi Talebi
Garson Maaslari Hakkinda
2026 yilinda Turkiye'de garson maaslari, deneyim seviyesine gore 18.000 TL ile 32.000 TL arasinda degismektedir. Istanbul baz alindiginda orta seviye bir garson'nin brut maasi ortalama 24.000 TL, net maasi ise yaklasik 16.510 TL civarindadir.
Hizmet sektorunde is piyasasi talebi "Yuksek" olarak degerlendirilmektedir. Bu meslek icin Lise veya Turizm Otelcilik On Lisans egitimi gereklidir.
Sehir bazinda degerlendirme yapildiginda, Istanbul en yuksek maas seviyesini sunarken, Ankara, Izmir ve Bursa gibi buyuk sehirler Istanbul'un %80-90'i seviyesinde maas sunmaktadir. Dogu ve Guneydogu Anadolu sehirlerinde maaslar, Istanbul'a gore %35-40 daha dusuk olabilmektedir.