Doktor Maaslari 2026
Hastaliklarin tanisi, tedavisi ve onlenmesi ile ilgilenen, uzmanlik alanina gore farkli birimlerde calisan hekimler.
Sehir Bazli Doktor Maaslari
| Sehir | Junior | Orta | Senior | Ist. Fark |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 45.000 TL | 70.000 TL | 130.000 TL | - |
| Ankara | 40.500 TL | 63.000 TL | 117.000 TL | -10% |
| İzmir | 39.600 TL | 61.600 TL | 114.400 TL | -12% |
| Bursa | 36.900 TL | 57.400 TL | 106.600 TL | -18% |
| Antalya | 36.000 TL | 56.000 TL | 104.000 TL | -20% |
| Tekirdağ | 35.100 TL | 54.600 TL | 101.400 TL | -22% |
| Muğla | 33.750 TL | 52.500 TL | 97.500 TL | -25% |
| Sakarya | 33.750 TL | 52.500 TL | 97.500 TL | -25% |
| Eskişehir | 32.850 TL | 51.100 TL | 94.900 TL | -27% |
| Mersin | 32.400 TL | 50.400 TL | 93.600 TL | -28% |
| Adana | 31.500 TL | 49.000 TL | 91.000 TL | -30% |
| Trabzon | 31.500 TL | 49.000 TL | 91.000 TL | -30% |
| Denizli | 31.500 TL | 49.000 TL | 91.000 TL | -30% |
| Konya | 30.600 TL | 47.600 TL | 88.400 TL | -32% |
| Samsun | 30.600 TL | 47.600 TL | 88.400 TL | -32% |
| Kayseri | 30.150 TL | 46.900 TL | 87.100 TL | -33% |
| Gaziantep | 29.250 TL | 45.500 TL | 84.500 TL | -35% |
| Malatya | 28.350 TL | 44.100 TL | 81.900 TL | -37% |
| Diyarbakır | 27.900 TL | 43.400 TL | 80.600 TL | -38% |
| Erzurum | 27.000 TL | 42.000 TL | 78.000 TL | -40% |
Doktor Olmak Icin Gerekenler
Egitim
Tip Fakultesi (6 yil) + Uzmanlik (opsiyonel, 4-5 yil)
Gerekli Beceriler
Is Piyasasi Talebi
Doktor Maaslari Hakkinda
2026 yilinda Turkiye'de doktor maaslari, deneyim seviyesine gore 45.000 TL ile 130.000 TL arasinda degismektedir. Istanbul baz alindiginda orta seviye bir doktor'nin brut maasi ortalama 70.000 TL, net maasi ise yaklasik 43.810 TL civarindadir.
Saglik sektorunde is piyasasi talebi "Cok Yuksek" olarak degerlendirilmektedir. Bu meslek icin Tip Fakultesi (6 yil) + Uzmanlik (opsiyonel, 4-5 yil) egitimi gereklidir. Yuksek talep nedeniyle is bulma sureci nispeten hizlidir.
Sehir bazinda degerlendirme yapildiginda, Istanbul en yuksek maas seviyesini sunarken, Ankara, Izmir ve Bursa gibi buyuk sehirler Istanbul'un %80-90'i seviyesinde maas sunmaktadir. Dogu ve Guneydogu Anadolu sehirlerinde maaslar, Istanbul'a gore %35-40 daha dusuk olabilmektedir.