Asci Maaslari 2026
Restoran, otel ve yemek sirketlerinde yemek hazirlama, menu planlama ve mutfak yonetimi yapan profesyoneller.
Sehir Bazli Asci Maaslari
| Sehir | Junior | Orta | Senior | Ist. Fark |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 22.000 TL | 32.000 TL | 50.000 TL | - |
| Muğla | 20.240 TL | 29.440 TL | 46.000 TL | -8% |
| Antalya | 19.800 TL | 28.800 TL | 45.000 TL | -10% |
| Ankara | 18.700 TL | 27.200 TL | 42.500 TL | -15% |
| İzmir | 18.700 TL | 27.200 TL | 42.500 TL | -15% |
| Bursa | 17.600 TL | 25.600 TL | 40.000 TL | -20% |
| Tekirdağ | 17.160 TL | 24.960 TL | 39.000 TL | -22% |
| Sakarya | 16.500 TL | 24.000 TL | 37.500 TL | -25% |
| Eskişehir | 16.060 TL | 23.360 TL | 36.500 TL | -27% |
| Mersin | 15.840 TL | 23.040 TL | 36.000 TL | -28% |
| Adana | 15.400 TL | 22.400 TL | 35.000 TL | -30% |
| Trabzon | 15.400 TL | 22.400 TL | 35.000 TL | -30% |
| Denizli | 15.400 TL | 22.400 TL | 35.000 TL | -30% |
| Konya | 14.960 TL | 21.760 TL | 34.000 TL | -32% |
| Samsun | 14.960 TL | 21.760 TL | 34.000 TL | -32% |
| Kayseri | 14.740 TL | 21.440 TL | 33.500 TL | -33% |
| Gaziantep | 14.300 TL | 20.800 TL | 32.500 TL | -35% |
| Malatya | 13.860 TL | 20.160 TL | 31.500 TL | -37% |
| Diyarbakır | 13.640 TL | 19.840 TL | 31.000 TL | -38% |
| Erzurum | 13.200 TL | 19.200 TL | 30.000 TL | -40% |
Asci Olmak Icin Gerekenler
Egitim
Ascilik/Gastronomi On Lisans veya Lisans
Gerekli Beceriler
Is Piyasasi Talebi
Asci Maaslari Hakkinda
2026 yilinda Turkiye'de asci maaslari, deneyim seviyesine gore 22.000 TL ile 50.000 TL arasinda degismektedir. Istanbul baz alindiginda orta seviye bir asci'nin brut maasi ortalama 32.000 TL, net maasi ise yaklasik 21.413 TL civarindadir.
Hizmet sektorunde is piyasasi talebi "Yuksek" olarak degerlendirilmektedir. Bu meslek icin Ascilik/Gastronomi On Lisans veya Lisans egitimi gereklidir.
Sehir bazinda degerlendirme yapildiginda, Istanbul en yuksek maas seviyesini sunarken, Ankara, Izmir ve Bursa gibi buyuk sehirler Istanbul'un %80-90'i seviyesinde maas sunmaktadir. Dogu ve Guneydogu Anadolu sehirlerinde maaslar, Istanbul'a gore %35-40 daha dusuk olabilmektedir.