Başakşehir (İstanbul) Yasam Maliyeti 2026
Şehir hastanesi, yeni metro hattı, aile odaklı yaşam
Maliyet Endeksi: 90/100 (İstanbul ortalamasi = 100)Sehir ortalamasina gore %10 daha uygun
Başakşehir vs İstanbul Ortalamasi
Başakşehir, İstanbul ortalamasina gore toplam maliyette %16 daha uygun
İstanbul Ilceleri Kira Karsilastirmasi
| # | Ilce | 1+1 Kira | 2+1 Kira | Market | Endeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 28.000 TL | 40.000 TL | 10.000 TL | 140 |
| 2 | Sarıyer | 26.000 TL | 38.000 TL | 9.800 TL | 135 |
| 3 | Kadıköy | 25.000 TL | 35.000 TL | 9.500 TL | 130 |
| 4 | Şişli | 22.000 TL | 32.000 TL | 9.000 TL | 125 |
| 5 | Bakırköy | 20.000 TL | 30.000 TL | 8.800 TL | 120 |
| 6 | Ataşehir | 19.000 TL | 28.000 TL | 8.500 TL | 115 |
| 7 | Üsküdar | 18.000 TL | 26.000 TL | 8.200 TL | 110 |
| 8 | Maltepe | 16.000 TL | 24.000 TL | 8.000 TL | 105 |
| 9 | Fatih | 14.000 TL | 22.000 TL | 7.500 TL | 95 |
| 10 | Kartal | 14.000 TL | 21.000 TL | 7.800 TL | 95 |
| 11 | Başakşehir | 13.000 TL | 20.000 TL | 7.800 TL | 90 |
| 12 | Pendik | 12.000 TL | 18.000 TL | 7.500 TL | 85 |
| 13 | Beylikdüzü | 11.000 TL | 16.000 TL | 7.200 TL | 80 |
| 14 | Bağcılar | 10.000 TL | 15.000 TL | 7.000 TL | 75 |
| 15 | Esenyurt | 8.500 TL | 13.000 TL | 6.800 TL | 65 |
Başakşehir'de Yasamak
Başakşehir, İstanbul'in uygun fiyatli ilcelerinden biridir. Şehir hastanesi, yeni metro hattı, aile odaklı yaşam. 2026 yili itibariyla 471.515 nufusa sahip olan ilcede, yasam maliyeti endeksi 90 olarak belirlenmistir (İstanbul ortalamasi 100 kabul edildiginde).
Başakşehir'de 1+1 daire kirasi ortalama 13.000 TL, 2+1 daire kirasi ise 20.000 TL seviyesindedir. Aylik market harcamasi yaklasik 7.800 TL, ulasim gideri ise 3.000 TL civarindadir. Toplam aylik minimum yasam maliyeti (kira dahil) yaklasik 23.800 TL olarak hesaplanmaktadir.
İstanbul genelinde en dikkat ceken ilcelerden biri olan Başakşehir, sehir ortalamasina yakin maliyetiyle dengeli bir yasam secenegi sunmaktadir.